熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2017-06-01
DiatoSorb和Chromosorb 硅藻土填充柱(非粘結(jié)固定相填充柱)Restek已經(jīng)用DiatoSorb-W硅藻土替代了Chromosorb W作為其填充柱線中的固體支撐材料。 Silcoport W現(xiàn)在由Diatosorb-W制成。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
DiatoSorb和Chromosorb 硅藻土填充柱簡(jiǎn)介:
(非粘結(jié)固定相填充柱)
Restek已經(jīng)用DiatoSorb-W硅藻土替代了Chromosorb W作為其填充柱線中的固體支撐材料。 Silcoport W現(xiàn)在由Diatosorb-W制成。
訂貨信息:
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑 | 長(zhǎng)度 | 材料 | 目數(shù) | 柱子配置 |
80461-800 | 3% Rt-101 | 2.1 mm | 6 ft. | 不銹鋼 | 100/120 Silcoport W*** | 通用 |
80463-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.1 mm | 6 ft. | 不銹鋼 | 100/120 Silcoport W*** | 通用 |
80465-800 | 10% TCEP | 2.1 mm | 8 ft. | 不銹鋼 | 100/120 Chromosorb PAW | 通用 |
80465-810 | 10% TCEP | 2.1 mm | 8 ft. | 不銹鋼 | 100/120 Chromosorb PAW | Agilent |
80466-800 | 23% Rt-1700 | 2.1 mm | 30 ft. | 不銹鋼 | 80/100 Chromosorb PAW | 通用 |
80466-810 | 23% Rt-1700 | 2.1 mm | 30 ft. | 不銹鋼 | 80/100 Chromosorb PAW | Agilent |
80400-810 | 3% Rt-101 | 2.0 mm | 2 m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent |
80125-800 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.0 mm | 2 m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | 通用 |
80125-810 | 5% Rt-1200/1.75% Bentone 34 | 2.0 mm | 2 m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | Agilent |
80129-800 | 5% Rt-1200/5% Bentone 34 | 2.0 mm | 2 m | SilcoSmooth Tubing** | 100/120 Silcoport W*** | 通用 |
**Siltek處理不銹鋼。
***新型的DiatoSorb-W; zui高的惰性,zui可靠的性能。