熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計,環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時間:2019-04-09
Shim-pack GIST C18 液相色譜柱通用性zuiqiang,可以滿足*分析需求的ODS色譜柱
免費咨詢:010-61755520
通用性zuiqiang,可以滿足*分析需求的ODS色譜柱
產(chǎn)品描述:
Shim-pack GIST C18柱采用了一種*改變的新型硅膠,硅膠表面進行了*的化學(xué)修飾,硅膠活性位點能夠被精確控制,經(jīng)過兩次封尾,硅膠表面殘留的硅醇基和金屬離子降低到低限度,因此在分析酸性,堿性以及金屬配位性化合物時依然能夠得到尖銳對稱的峰型。填料粒徑均勻,因此色譜柱的柱壓極低;每個生產(chǎn)流程都在嚴(yán)格的品質(zhì)管理下操作,確保不同批次的色譜柱之間批次差異性極小。
Shim-pack GIST 系列同時包含2μm 和 3μm 耐高壓系列 UHPLC分析柱,同時提供常規(guī)分析和不同量級的制備柱系列。
性能參數(shù):
鍵合相: | 十八烷基 | 粒徑選擇: | 2um, 3um, 5um |
孔徑: | 100A | 比表面積: | 350m2/g |
含碳量: | 14% | 端基封尾: | * |
pH范圍: | 1-10 | USP固定相: | L1 |
產(chǎn)品特點:
1、填料二次封尾,更高惰性,更低吸附,更低流失,更高分離度!
2、分析基質(zhì)復(fù)雜的樣品仍然具有較高的耐受性!
3、在100%純水相條件下操作具有更好的耐久性!
4、寬pH值1-10使用范圍,強酸,強堿性物質(zhì)仍然能夠得到更尖銳的峰型!
5、在同類產(chǎn)品中性價比zuigao!
應(yīng)用例:
Shim-pack GIST C18色譜柱應(yīng)用例
訂貨信息:
Shim-pack GIST C18 液相色譜柱
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | |||||
1 | 1.5 | 2.1 | 3 | 4 | 4.6 | ||
20 | - | - | 227-30008-01 | 227-30009-01 | 227-30010-01 | 227-30011-01 | |
30 | 227-30006-01 | 227-30007-01 | 227-30008-02 | 227-30009-02 | 227-30010-02 | 227-30011-02 | |
50 | 227-30006-02 | 227-30007-02 | 227-30008-03 | 227-30009-03 | 227-30010-03 | 227-30011-03 | |
3 | 75 | 227-30006-03 | 227-30007-03 | 227-30008-04 | 227-30009-04 | 227-30010-04 | 227-30011-04 |
100 | 227-30006-04 | 227-30007-04 | 227-30008-05 | 227-30009-05 | 227-30010-05 | 227-30011-05 | |
125 | - | - | 227-30008-06 | 227-30009-06 | 227-30010-06 | 227-30011-06 | |
150 | 227-30006-05 | 227-30007-05 | 227-30008-07 | 227-30009-07 | 227-30010-07 | 227-30011-07 | |
250 | 227-30006-06 | 227-30007-06 | 227-30008-08 | 227-30009-08 | 227-30010-08 | 227-30011-08 | |
20 | - | - | 227-30014-01 | 227-30015-01 | 227-30016-01 | 227-30017-01 | |
30 | 227-30012-01 | 227-30013-01 | 227-30014-02 | 227-30015-02 | 227-30016-02 | 227-30017-02 | |
50 | 227-30012-02 | 227-30013-02 | 227-30014-03 | 227-30015-03 | 227-30016-03 | 227-30017-03 | |
75 | 227-30012-03 | 227-30013-03 | 227-30014-04 | 227-30015-04 | 227-30016-04 | 227-30017-04 | |
5 | 100 | 227-30012-04 | 227-30013-04 | 227-30014-05 | 227-30015-05 | 227-30016-05 | 227-30017-05 |
125 | - | - | 227-30014-06 | 227-30015-06 | 227-30016-06 | 227-30017-06 | |
150 | 227-30012-05 | 227-30013-05 | 227-30014-07 | 227-30015-07 | 227-30016-07 | 227-30017-07 | |
250 | 227-30012-06 | 227-30013-06 | 227-30014-08 | 227-30015-08 | 227-30016-08 | 227-30017-08 |
保護柱
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) | 柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | |||
3 | 10 | 227-30023-01 | 227-30024-01 | 227-30025-01 | 227-30027-01 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30026-01 | 227-30028-01 | 227-30532-02 | |
5 | 10 | 227-30029-01 | 227-30030-01 | 227-30031-01 | 227-30032-03 | 227-30532-01 |
20 | - | - | 227-30032-01 | 227-30033-01 | 227-30532-02 |
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯( 2個) +柱套 | |||
1 | 1.5 | 3 | 4 | ||
3 | 10 | 227-30023-02 | 227-30024-02 | 227-30025-02 | 227-30027-02 |
20 | - | - | 227-30026-02 | 227-30028-02 | |
5 | 10 | 227-30029-02 | 227-30030-02 | 227-30031-02 | 227-30032-04 |
20 | - | - | 227-30032-02 | 227-30033-02 |
分析柱 ( 耐高壓系列)
粒徑 (μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | |||
2.1 | 3 | 4.6 | 耐壓 (MPa) | ||
2 | 30 | 227-30001-01 | 227-30002-01 | - | 50 |
50 | 227-30001-02 | 227-30002-02 | - | ||
75 | 227-30001-03 | 227-30002-03 | - | ||
100 | 227-30001-04 | 227-30002-04 | - | 80 | |
150 | 227-30001-05 | 227-30002-05 | - | ||
3 | 30 | 227-30039-01 | 227-30040-01 | 227-30041-01 | |
50 | 227-30039-02 | 227-30040-02 | 227-30041-02 | ||
75 | 227-30039-03 | 227-30040-03 | 227-30041-03 | 50 | |
100 | 227-30039-04 | 227-30040-04 | 227-30041-04 | ||
150 | 227-30039-05 | 227-30040-05 | 227-30041-05 | ||
250 | 227-30039-06 | 227-30040-06 | 227-30041-06 |
保護柱柱芯 ( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) | 耐壓 | |||
1.5 | 2.1 | 3 | (MPa) | 柱套 | ||
2 | 10 | 227-30042-01 | 227-30043-01 | 227-30044-01 | 80 | 227-30533-01 |
3 | 10 | 227-30045-01 | 227-30046-01 | 227-30047-01 |
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm),保護柱柱芯 ( 2個) +柱套 | 耐壓 | ||
1.5 | 2.1 | 3 | (MPa) | ||
2 | 10 | 227-30042-02 | 227-30043-02 | 227-30044-02 | 80 |
3 | 10 | 227-30045-02 | 227-30046-02 | 227-30047-02 |
預(yù)柱( 耐高壓系列)
粒徑(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 耐壓 | ||
2.1 | 3 | 4.6 | (MPa) | ||
2 | 30 | 227-30771-01 | 227-30772-01 | 227-30773-01 | 80 |
3 | 227-30774-01 | 227-30775-01 | 227-30776-01 | 50 |