熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-10-25
NORM-JECT 塑料進(jìn)樣針4010-200V0NORM-JECT進(jìn)樣針不含乳膠,不含任何橡膠,無(wú)硅油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸酯以及DNA.
免費(fèi)咨詢:010-61755520
NORM-JECT進(jìn)樣針不含乳膠,不含任何橡膠,無(wú)硅油、苯乙烯或者鄰苯二甲酸酯以及DNA.這些注射器可以選擇用在任何惰性或者不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的環(huán)境下使用。由于它們的成分,它們是色譜和許多實(shí)驗(yàn)室其他程序的理想的選擇.它們比橡膠頭注射器更耐化學(xué)腐蝕,并且它們都是用實(shí)驗(yàn)室級(jí)的聚丙烯和聚乙烯加工而成.這些*的塑料注射器有積極的安全停止功能,來(lái)防止意外泄露。
NORM-JECT注射器都是單獨(dú)的無(wú)菌包裝.
訂貨信息:
NORM-JECT 塑料進(jìn)樣針4010-200V0
貨號(hào) | 針型式 | 體積 | 包裝/盒 |
4010.200V0 | Luer Slip Tuberculin1 | 1mL | 100-pk. |
4020.000V0 | Luer Slip Centric Tip | 2mL(3ml) | 100-pk. |
4050.000VZ | Luer Slip Centric Tip2 | 5mL(6ml) | 100-pk. |
4100.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 10mL(12ml) | 100-pk. |
4200.000V0 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830001000 | Luer Slip Eccentric Tip | 30mL | 50-pk. |
4850001000 | Luer Slip Eccentric Tip2 | 50mL(60ml) | 30-pk. |
4020.X00V0 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 2mL(3ml) | 100-pk. |
4050.X00V0 | Luer Lock Tip2 (帶螺口) | 5mL(6ml) | 100-pk. |
4100.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 10mL(12ml) | 100-pk. |
4200.X00V0 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 20mL(24ml) | 100-pk. |
4830003000 | Luer Lock Tip(帶螺口) | 30mL | 50-pk. |
4850003000 | Luer Lock Tip2(帶螺口) | 50mL(60ml) | 30-pk. |
1劑量保護(hù)設(shè)計(jì)以及低死角空間的活塞能大限度的減少浪費(fèi).
2 ,5mL的規(guī)格其刻度是大到3,6 mL, 10 mL的規(guī)格其刻度是大到 12 mL, 20 mL 的規(guī)格其刻度是大到 24 mL, 50 mL 的規(guī)格其刻度是大到 60 mL.
NORM-JECT Plastic Syringe Specifications | ||||||
Luer Slip | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4010.200V0 | 1 | 94.8 | 84.7 | 6.4 | 4.69 | Tuberculin |
4020.000V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.000VZ | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.000V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Eccentric |
4200.000V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Eccentric |
4830001000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Eccentric |
4850001000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Eccentric |
Luer Lock | ||||||
HSW | Volume | Total | Length of | Outside | Inside | Nozzle |
cat.# | (mL) | Length (mm) | Cylinder (mm) | Diameter (mm) | Diameter (mm) | Configuration |
4020.X00V0 | 2/3 | 74.9 | 65.1 | 10.8 | 9.65 | Centric |
4050.X00V0 | 5/6 | 87 | 73.8 | 13.7 | 12.45 | Centric |
4100.X00V0 | 10/12 | 98.5 | 85.3 | 17.3 | 15.9 | Centric |
4200.X00V0 | 20/24 | 115.1 | 102.4 | 21.55 | 20.05 | Centric |
4830003000 | 30 | 132.5 | 105.2 | 24.1 | 22.9 | Centric |
4850003000 | 50/60 | 150 | 120.3 | 30.9 | 29.2 | Centric |
注射器針
mit beigelegter Kanüle / avec aiguille accompagnée
體積 | 規(guī)格 | 貨號(hào) |
1 ml TBC* | 27 G x 1/2" | 40127200V0 |
1 mlIns. 100IU** | 27 G x 1/2" | 40127A00V0 |
2 ml (3 ml) | 23 G x 1 1/4" | 4022L000V0 |
5 ml (6 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4052D000V0 |
5 ml (6 ml) | 22 G x 1 1/4" | 4052K000V0 |
10 ml (12 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4102D000V0 |
20 ml (24 ml) | 20 G x 1 1/2" | 4202H000V0 |
20 ml (24 ml) | 21 G x 1 1/2" | 4202D000V0 |
Bei den Spritzen mit beigelegter Kanüle sind abweichende
Spritzen-Kanülen-Kombinationen ebenfalls auf Anfrage m?glich.
Pour des seringues avec aiguille accompagnée, des combinaisons seringue-aiguille différentes sont possibles également sur demande.