熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-10-28
12×32mm標(biāo)準(zhǔn)口徑(8-425)螺旋樣品瓶用隔墊包含8mm 隔墊、Chromacol 隔墊和La-Pha-Pack 隔墊
免費(fèi)咨詢:010-61755520
訂貨信息:
12×32mm標(biāo)準(zhǔn)口徑(8-425)螺旋樣品瓶用隔墊
8mm 隔墊
品 名 | 厚 度 | 數(shù) 量 | 參考產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) |
PTFE 乳脂物質(zhì)/硅膠 白色: GC 用 | 1.5mm | 100 | 221-41239-91 | 1030-25113 |
1000 | — | 1030-25141 | ||
PTFE 乳脂物質(zhì)/硅膠 白色:LC 用 | 1.5mm | 100 | 221-26718-93 | 1030-25103 |
1000 | — | 1030-25140 | ||
PTFE 白色 | 0.25mm | 100 | 228-15655-91 | 1030-25117 |
Chromacol 隔墊
品 名 | 厚 度 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
PTFE 白色/硅膠 藍(lán)色 | 1.4mm | 100 | 1030-25114 |
PTFE 紅色/硅膠 白色/ PTFE 紅色 | 1.0mm | 100 | 1030-25118 |
PTFE /橡膠 橙黃色 | 1.0mm | 100 | 1030-25115 |
8-ST101 PTFE 白色/硅膠 藍(lán)色 | 1.0mm | 500 | 1030-42223 |
8-ST143 PTFE 乳脂物質(zhì)/硅膠 白色 | 1.4mm | 500 | 1030-42222 |
8-ST14X PTFE 白色/硅膠 藍(lán)色刻有一字進(jìn)樣槽。 | 1.4mm | 500 | 1030-42221 |
8-T02 PTFE | 0.25mm | 1000 | 1030-42213 |
La-Pha-Pack 隔墊
品 名 | 厚 度 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
PTFE 白色 | 0.25mm | 1000 | 1030-51400 |
PTFE 紅色/硅膠 白色 | 1.3mm | 1000 | 1030-51404 |
PTFE 白色/硅膠 藍(lán)色 | 1.3mm | 1000 | 1030-51407 |