熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2019-10-30
InertSep SI固相萃取小柱因硅烷醇基而產(chǎn)生的強(qiáng)極性相互作用力,適合于低極性溶劑中的類似構(gòu)造化合物的選擇性分離。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
InertSep SI(硅膠)
因硅烷醇基而產(chǎn)生的強(qiáng)極性相互作用力,適合于低極性溶劑中的類似構(gòu)造化合物的選擇性分離。對(duì)極性化合物的親和性zui高的固相萃取小柱。使用時(shí)需要注意濕度與極性溶劑。
訂貨信息:
InertSep SI固相萃取小柱
常規(guī)小柱
品 名 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
InertSep SI | 50mg/1mL | 100/P | 5010-61340 |
100mg/1mL | 100/P | 5010-61341 | |
200mg/3mL | 50/P | 5010-61342 | |
500mg/3mL | 50/P | 5010-61343 | |
500mg/6mL | 30/P | 5010-61344 | |
1g/6mL | 30/P | 5010-61345 | |
2g/12mL | 20/P | 5010-61346 |
常規(guī)柱(大容量小柱)
品 名 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
InertSep SI | 5g/20mL | 20/P | 5010-61347 |
10g/60mL | 16/P | 5010-61348 | |
20g/60mL | 16/P | 5010-61349 | |
25g/150mL | 8/P | 5010-61350 | |
50g/150mL | 8/P | 5010-61351 | |
70g/150mL | 8/P | 5010-61352 |
大規(guī)格小柱 LSC
品 名 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
InertSep SC SI | 100mg | 50/P | 5010-63341 |
200mg | 50/P | 5010-63342 | |
500mg | 50/P | 5010-63343 |
魯爾型
品 名 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
InertSep SlimJ SI | 500mg | 50/P | 5010-65340 |
1000mg | 50/P | 5010-65341 | |
InertSep Slim SI | 690mg | 50/P | 5010-65345 |
96-Well Plate
品 名 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
InertSep 96WP SI | 50mg | 1/P | 5010-66320 |
100mg | 1/P | 5010-66321 |
固相萃取用填料
品 名 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 產(chǎn)品編號(hào) |
InertSep SI | 60μm | 100/P | 5010-69011 |