光譜B緩沖劑
更新時(shí)間:2020-05-19
簡(jiǎn)要描述:
光譜B緩沖劑光譜做Ag, B, Sn用
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 定值成分?jǐn)?shù) | 包裝(瓶) |
光譜B緩沖劑 | 光譜做Ag, B, Sn用 | | 800g/100g |
GRS-1-GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 60 | 150×11g/套 |
GRS-1-GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 60 | 150×9g/套 |
GRS-1-GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 60 | 50×7g/套 |
GRS-1-GRS-900 | 外部監(jiān)控樣 | 60 | 30×11g/套 |
沒(méi)有相關(guān)產(chǎn)品信息...