熱門關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2021-11-23
SH-PolarWax氣相通用柱低流失聚乙二醇柱確保了較長(zhǎng)的柱壽命。相當(dāng)于USP G14, G15, G16, G20, and G39固定相。
免費(fèi)咨詢:010-61755520
• 極性固定相:鍵合交聯(lián)™聚乙二醇。 |
訂貨信息:
SH-PolarWax氣相通用柱
內(nèi)徑 | 膜厚 | 溫度范圍 | 30 m | 50 m | 60 m |
0.25 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36246-01 | - | 227-36246-02 |
0.25 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36305-02 | 227-36247-01 | 227-36247-02 | |
0.50 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36248-01 | - | 227-36248-02 | |
0.32 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36249-01 | - | 227-36249-02 |
0.25 µm | 40 to 250/260 °C | 221-75972-30 | - | 227-36250-01 | |
0.50 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36251-01 | - | 221-75975-60 | |
1.00 µm | 40 to 240/250 °C | 227-36252-01 | - | 227-36252-02 | |
0.53 mm | 0.10 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36253-01 | - | - |
0.25 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36254-01 | - | 227-36254-02 | |
0.50 µm | 40 to 250/260 °C | 227-36255-01 | - | 227-36255-02 | |
1.00 µm | 40 to 240/250 °C | 221-75979-30 | - | 227-36256-01 | |
1.50 µm | 40 to 230/240 °C | 227-36257-01 | - | 227-36257-02 | |
2.00 µm | 40 to 220/230 °C | 227-36258-01 | - | - |
* zui高使用溫度針對(duì)短的色譜柱,長(zhǎng)的色譜柱可能有不同的使用溫度。
SH-PolarWax-MS
內(nèi)徑 | 膜厚 | 溫度范圍 | 30 m |
0.25mm | 0.25µm | 40 to 250/260 °C | 227-36322-01 |
0.32mm | 0.25µm | 40 to 250/260 °C | 227-36322-03 |