熱門(mén)關(guān)鍵詞:蘇瑪罐,原子吸收分光光度計(jì),環(huán)境監(jiān)測(cè)產(chǎn)品,液相色譜,色譜柱。
更新時(shí)間:2021-11-22
SH-1氣相通用色譜柱適用于溶劑純度、PCB同系物(e.g. Aroclor mixes)、模擬蒸餾、助燃劑、氣 體、天然氣、含硫化合物、精油、碳?xì)浠衔?、半揮發(fā)物質(zhì)、農(nóng)藥、含氧化合物。
免費(fèi)咨詢(xún):010-61755520
• 非極性固定相:鍵合交聯(lián)™ 100%二甲基聚硅氧烷。 |
訂貨信息:
SH-1氣相通用色譜柱
內(nèi)徑 | 膜厚 | 溫度范圍 | 10 m | 15 m | 25 m | 30 m | 60 m | 105 m |
0.25 mm | 0.10 µm | -60 to 330/350 °C | - | 221-75718-15 | - | 221-75718-30 | 227-36096-01 | - |
0.25 µm | -60 to 330/350 °C | 221-75719-10 | - | 221-75719-25 | 221-75719-30 | 221-75719-60 | - | |
0.50 µm | -60 to 330/350 °C | - | - | - | 227-36097-01 | 227-36097-02 | - | |
1.00 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | - | 227-36098-01 | 227-36098-02 | 221-75721-05 | |
0.32 mm | 0.10 µm | -60 to 330/350 °C | - | - | - | 227-36099-01 | 227-36099-02 | - |
0.25 µm | -60 to 330/350 °C | - | - | - | 221-75723-30 | 221-75723-60 | - | |
0.50 µm | -60 to 330/350 °C | - | - | - | 221-75724-30 | 227-36100-01 | - | |
1.00 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | - | 221-75725-30 | 221-75725-60 | - | |
1.50 µm | -60 to 310/330 °C | - | - | - | 227-36101-01 | 227-36101-02 | - | |
3.00 µm | -60 to 280/300 °C | - | - | - | 227-36102-01 | 227-36102-02 | - | |
4.00 µm | -60 to 280/300 °C | - | - | - | 227-36103-01 | - | - | |
5.00 µm | -60 to 260/280 °C | - | - | - | 221-75728-30 | 221-75728-60 | - | |
0.53 mm | 0.10 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | - | 227-36104-01 | - | - |
0.25 µm | -60 to 320/340 °C | - | - | - | 221-75729-30 | 227-36105-01 | - | |
0.50 µm | -60 to 310/330 °C | - | 221-75730-15 | - | 221-75730-30 | 227-36106-01 | - | |
1.00 µm | -60 to 310/330 °C | - | 221-75731-15 | - | 221-75731-30 | 221-75731-60 | - | |
1.50 µm | -60 to 310/330 °C | - | 221-75732-15 | - | 221-75732-30 | 227-36107-01 | - | |
3.00 µm | -60 to 270/290 °C | - | - | - | 221-75733-30 | 221-75733-60 | - | |
5.00 µm | -60 to 270/290 °C | - | - | - | 221-75734-30 | 221-75734-60 | - | |
7.00 µm | -60 to 240/260 °C | - | - | - | 227-36108-01 | 227-36108-02 | - |
* zui高使用溫度針對(duì)短的色譜柱,長(zhǎng)的色譜柱可能有不同的使用溫度。